Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico. patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto)
CUENTA GENERAL 2024
CUENTA GENERAL 2023
CUENTA GENERAL 2022
20230522_CuentaGeneral2022BOPInicial
(259 KB) Formato: pdf
CUENTA GENERAL 2021
CUENTA GENERAL 2020
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 8 P4109200H_2020_NOR_CUENTA_RESULTADO | 109 Kb | |
| 9 P4109200H_2020_NOR_ESTADO_PATRIMONIO_NETO | 107 Kb | |
| 7 P4109200H_2020_NOR_BALANCE | 117 Kb | |
| 5 CTA GRAL 20 BOP INICIAL EDICTO | 153 Kb | |
| 6 CTA GRAL 20 BOP INICIAL OFICIO | 155 Kb | |
| 3 CTA GRAL 20 PROPUESTA COM ESP CTAS | 159 Kb | |
| 4 CTA GENERAL 20 DICTAMEN COM ESPECIAL CUENTAS | 244 Kb | |
| 2 CTA GRAL 20 INFORME | 198 Kb | |
| 14 CTA GRAL 20 CERTIFICACIONES BANCARIAS | 5344 Kb | |
| 13 P4109200H_2020_ANEXO SOCIEDAD_DISOLUCION | 3920 Kb |
CUENTA GENERAL 2019
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 12 CTA GRAL 19 BOP INICIAL EDICTO | 249 Kb | |
| 13 CTA GRAL 19 BOP INICIAL OFICIO | 249 Kb | |
| 14 CTA GRAL 19 BOP INICIAL REGISTRO | 761 Kb | |
| 2 P4109200H_2019_NOR_BALANCE | 26 Kb |
CUENTA GENERAL 2018
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| P4109200H_2018_ANEXO SOCIEDAD | 652 Kb | |
| P4109200H_2018_NOR_BALANCE | 25 Kb | |
| P4109200H_2018_NOR_CUENTA_RESULTADO | 19 Kb | |
| P4109200H_2018_NOR_ESTADO_FLUJO_EFECTIVO | 16 Kb | |
| P4109200H_2018_NOR_ESTADO_PATRIMONIO_NETO | 17 Kb | |
| P4109200H_2018_NOR_LIQUIDACION | 194 Kb | |
| P4109200H_2018_NOR_MEMORIA | 6052 Kb | |
| CTA GRAL 18 DICTAMEN COM ESP CTAS | 3130 Kb | |
| CTA GRAL 18 INFORME | 557 Kb | |
| CTA GRAL 18 PROPUESTA COM ESP CTAS | 533 Kb |
CUENTA GENERAL 2017
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| CTA GRAL 17 BOP | 91 Kb | |
| CTA GRAL 17 DICTAMAN C ESP CTAS | 268 Kb | |
| P4109200H_2017_NOR_ESTADO_FLUJO_EFECTIVO | 16 Kb | |
| P4109200H_2017_NOR_ESTADO_PATRIMONIO_NETO | 17 Kb | |
| P4109200H_2017_NOR_LIQUIDACION | 193 Kb | |
| P4109200H_2017_NOR_LIQUIDACION_A | 189 Kb | |
| P4109200H_2017_NOR_LIQUIDACION_B | 8 Kb | |
| P4109200H_2017_NOR_MEMORIA | 5956 Kb | |
| P4109200H_2017_NOR_BALANCE | 25 Kb | |
| P4109200H_2017_NOR_CUENTA_RESULTADO | 19 Kb |
CUENTAS GENERALES 2016
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| CTA GRAL 16 ACUERDO PLENO | 91 Kb | |
| CTA GRAL 16 NO RECLAMACION | 89 Kb | |
| CTA GRAL 16 PROPUESTA PLENO | 89 Kb | |
| CTA GRAL 16 BOP 2º ANUNCIO | 152 Kb | |
| CTA GRAL 16 DICTAMEN COM ESP CTAS | 724 Kb | |
| 2016_NOR_BALANCE | 25 Kb | |
| 2016_NOR_CUENTA_RESULTADO | 19 Kb | |
| 2016_NOR_ESTADO_FLUJO_EFECTIVO | 16 Kb | |
| 2016_NOR_ESTADO_PATRIMONIO_NETO | 17 Kb | |
| 2016_NOR_LIQUIDACION | 189 Kb |
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2021
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 02 estado ingresos de cerrado 2020 | 8 Kb | |
| 03 estado gastos corriente 2020 | 10 Kb | |
| 04 estado gastos cerrado 2020 | 8 Kb | |
| 05 resultado presupuestario 2020 | 10 Kb | |
| 06 Listdo conceptos no presupuestarios 2020 | 13 Kb | |
| 07 estado remanente de tesoreria 2020 | 8 Kb | |
| 08 acta de arqueo resumen 2020 | 8 Kb | |
| 09 LIQUIDACION PPTO 2020 INFORME | 268 Kb | |
| 10 LIQUIDACION PPTO 2020 RESOLUCION | 396 Kb | |
| 01 estado ingresos de corriente 2020 | 10 Kb |
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 19 LIQUIDACION INGRESOS CERRADO | 8 Kb | |
| 19 LIQUIDACION INGRESOS CORRIENTE | 10 Kb | |
| 19 LIQUIDACION NO PRESUPUESTARIOS | 13 Kb | |
| 19 LIQUIDACION REMANENTE TESORERIA | 8 Kb | |
| 19 LIQUIDACION RESOLUCION CORRECCION | 432 Kb | |
| 19 LIQUIDACION RESOLUCION | 506 Kb | |
| 19 LIQUIDACION RESULTADO PRESUPUESTARIO | 10 Kb | |
| 19 LIQUIDACION ACTA ARQUEO | 10 Kb | |
| 19 LIQUIDACION GASTOS CERRADO | 8 Kb | |
| 19 LIQUIDACION GASTOS CORRIENTE | 10 Kb |
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2018
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 18 LIQUIDACION ACTA ARQUEO | 10 Kb | |
| 18 LIQUIDACION GASTOS CERRADO | 7 Kb | |
| 18 LIQUIDACION GASTOS CORRIENTE | 9 Kb | |
| 18 LIQUIDACION INGRESOS CERRADO | 8 Kb | |
| 18 LIQUIDACION INGRESOS CORRIENTE | 9 Kb | |
| 18 LIQUIDACION NO PRESUPUESTARIOS | 14 Kb | |
| 18 LIQUIDACION REMANENTE TESORERIA | 8 Kb | |
| 18 LIQUIDACION RESOLUCION | 136 Kb | |
| 18 LIQUIDACION RESULTADO | 8 Kb |
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 17 LIQUIDACION INGRESOS CORRIENTES | 10 Kb | |
| 17 LIQUIDACION NO PRESUPUESTARIAS | 13 Kb | |
| 17 LIQUIDACION REMANENTE TESORERIA | 8 Kb | |
| 17 LIQUIDACION RESOLUCION | 121 Kb | |
| 17 LIQUIDACION RESULTADO PRESUPUESTARIO | 10 Kb | |
| 17 LIQUIDACION ACTA ARQUEO | 10 Kb | |
| 17 LIQUIDACION GASTOS CERRADOS | 8 Kb | |
| 17 LIQUIDACION GASTOS CORRIENTES | 10 Kb | |
| 17 LIQUIDACION INGRESOS CERRADOS | 8 Kb |
LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2016
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 16 ESTADO INGRESOS CORRIENTES | 10 Kb | |
| 16 LISTA DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS | 14 Kb | |
| 16 RESOLUCION LIQUIDACION | 131 Kb | |
| 16 RESULTADO PRESUPUESTARIO | 8 Kb | |
| 16 RTE TESORERIA | 8 Kb | |
| 16 ACTA GENERAL DE ARQUEO | 8 Kb | |
| 16 ESTADO DE GASTOS CERRADO | 7 Kb | |
| 16 ESTADO DE GASTOS CORRIENTES | 9 Kb | |
| 16 ESTADO INGRESOS CERRADOS | 8 Kb |
LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2015
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| 15 LIQUIDAC REMANENTE TESORERIA | 8 Kb | |
| 15 LIQUIDAC RESOLUCION APROBACION | 144 Kb | |
| 15 LIQUIDAC RESULTADO PRESUPUETARIO | 8 Kb | |
| 15 LIQUIDAC ACTA ARQUEO GRAL | 8 Kb | |
| 15 LIQUIDAC GASTOS CERRADO | 7 Kb | |
| 15 LIQUIDAC GASTOS CORRIENTE | 9 Kb | |
| 15 LIQUIDAC INGRESOS CERRADO | 8 Kb | |
| 15 LIQUIDAC INGRESOS CORRIENTE | 10 Kb | |
| 15 LIQUIDAC NO PRESUPUESTARIOS | 14 Kb |
LIQUIDACION PRESUPUESTOS 2014
| Fichero | Tamaño | Tipo |
|---|---|---|
| CTA GRAL 14 APROBACION PLENO | 494 Kb | |
| CTA GRAL 14 INFORME | 92 Kb | |
| CTA GRAL 14 MEMORIA | 328 Kb | |
| 14 LIQUIDAC ARQUEO 31-12-2014 | 55 Kb | |
| 14 LIQUIDAC DEUDA FINANCIERA | 75 Kb | |
| 14 LIQUIDAC GASTOS CERRADO | 7 Kb | |
| 14 LIQUIDAC GASTOS CORRIENTE | 9 Kb | |
| 14 LIQUIDAC INGRESOS CERRADO | 8 Kb | |
| 14 LIQUIDAC INGRESOS CORRIENTE | 9 Kb | |
| 14 LIQUIDAC NO PRESUPUESTARIOS | 14 Kb | |
| 14 LIQUIDAC REMTE TESORERIA | 7 Kb | |
| 14 LIQUIDAC RESOLUCION CORRECCION | 78 Kb | |
| 14 LIQUIDAC RESOLUCION | 111 Kb |
- AYTO-2015
- ECONÓMICA
- 3.6. Cuentas anuales e informes de auditoría
- Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto)
- ITA 2014
- INDICADORES LEY DE TRANSPARENCIA
- 4. Información económica y presupuestaria
- 79. Se publican las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento (Balance, Cuenta de Resultado económico. patrimonial, Memoria, y liquidación del Presupuesto).

